Що означає D × t
У записі 60 × 3 перше число означає зовнішній діаметр 60 мм, друге — стінку 3 мм. Це приклад читання позначення, а не підтвердження наявності. Для ідеального рівномірного перерізу внутрішній діаметр становив би D − 2t, тобто 54 мм; фактичні розміри залежать від допусків.
Круглий переріз не визначає технологію
Круглі сталеві труби бувають зварними та безшовними. Однакове D × t не робить їх взаємозамінними: для замовлення потрібні також матеріал, технічні умови й призначення. У каталозі форму та спосіб виготовлення слід перевіряти окремо.
Як користуватися таблицею маси
Зіставляйте діаметр і стінку одночасно. Значення в кг/м — маса погонного метра, а не цілої труби. Для попереднього підрахунку масу метра множать на довжину та кількість. Умови відвантаження за теоретичною або фактичною масою узгоджують у замовленні.
Як зіставити старе позначення стандарту з ДСТУ
Наказ № 352 від 13.11.2019 передбачив прийняття наведених ДСТУ з 1 січня 2021 року зі скасуванням зазначених ГОСТів в Україні. Це історія прийняття, а не підтвердження тотожності розмірів, допусків чи маси. Для замовлення звіряйте точне позначення та редакцію документа із сертифікатом виробника; актуальність стандарту перевіряйте окремо. Наказ не містить числового сортаменту.
| Позначення | Що описує | Одиниці / уточнення |
|---|---|---|
| D | Зовнішній діаметр | мм |
| t | Товщина стінки | мм |
| L | Довжина відрізка | м або мм — перевірте заголовок |
| m | Теоретична маса метра | кг/м |
Це таблиця читання параметрів, а не повний нормативний сортамент. Конкретні розміри й варіанти дивіться у пов’язаному каталозі.
| ГОСТ, зазначені у наказі | ДСТУ, прийнятий наказом |
|---|---|
| ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | ДСТУ 8943:2019 |
Таблиця стосується прийняття стандартів, не є таблицею розмірів або маси. Переносити числові значення зі старого ГОСТу в ДСТУ без звірки повного тексту не можна.
Електрозварні труби — розрахункова маса
Знайдіть вагу метра за діаметром і стінкою та перейдіть до підбору труби в каталозі.
Введіть зовнішній діаметр D або D × t, мм.
Знайдено: 241 / 241
| Розмір D × t, мм | Розрахункова маса, кг/м | Каталог |
|---|---|---|
| 48 × 1,2 | 1,385 | Знайти → |
| 48 × 1,4 | 1,609 | Знайти → |
| 48 × 1,5 | 1,720 | Знайти → |
| 48 × 1,6 | 1,831 | Знайти → |
| 48 × 1,8 | 2,051 | Знайти → |
| 48 × 2 | 2,269 | Знайти → |
| 48 × 2,2 | 2,485 | Знайти → |
| 48 × 2,5 | 2,805 | Знайти → |
| 48 × 2,8 | 3,121 | Знайти → |
| 48 × 3 | 3,329 | Знайти → |
| 51 × 1,4 | 1,712 | Знайти → |
| 51 × 1,5 | 1,831 | Знайти → |
| 51 × 1,6 | 1,949 | Знайти → |
| 51 × 1,8 | 2,184 | Знайти → |
| 51 × 2 | 2,417 | Знайти → |
| 51 × 2,2 | 2,648 | Знайти → |
| 51 × 2,5 | 2,990 | Знайти → |
| 51 × 2,8 | 3,328 | Знайти → |
| 51 × 3 | 3,551 | Знайти → |
| 51 × 3,2 | 3,772 | Знайти → |
| 51 × 3,5 | 4,100 | Знайти → |
| 57 × 1,4 | 1,920 | Знайти → |
| 57 × 1,5 | 2,053 | Знайти → |
| 57 × 1,6 | 2,186 | Знайти → |
| 57 × 1,8 | 2,450 | Знайти → |
| 57 × 2 | 2,713 | Знайти → |
| 57 × 2,2 | 2,973 | Знайти → |
| 57 × 2,5 | 3,360 | Знайти → |
| 57 × 2,8 | 3,743 | Знайти → |
| 57 × 3 | 3,995 | Знайти → |
| 57 × 3,2 | 4,246 | Знайти → |
| 57 × 3,5 | 4,618 | Знайти → |
| 60 × 1,4 | 2,023 | Знайти → |
| 60 × 1,5 | 2,164 | Знайти → |
| 60 × 1,6 | 2,304 | Знайти → |
| 60 × 1,8 | 2,584 | Знайти → |
| 60 × 2 | 2,861 | Знайти → |
| 60 × 2,2 | 3,136 | Знайти → |
| 60 × 2,5 | 3,545 | Знайти → |
| 60 × 2,8 | 3,950 | Знайти → |
| 60 × 3 | 4,217 | Знайти → |
| 60 × 3,2 | 4,482 | Знайти → |
| 60 × 3,5 | 4,877 | Знайти → |
| 60 × 3,8 | 5,267 | Знайти → |
| 76 × 1,4 | 2,576 | Знайти → |
| 76 × 1,5 | 2,756 | Знайти → |
| 76 × 1,6 | 2,936 | Знайти → |
| 76 × 1,8 | 3,294 | Знайти → |
| 76 × 2 | 3,650 | Знайти → |
| 76 × 2,2 | 4,004 | Знайти → |
| 76 × 2,5 | 4,532 | Знайти → |
| 76 × 2,8 | 5,055 | Знайти → |
| 76 × 3 | 5,401 | Знайти → |
| 76 × 3,2 | 5,745 | Знайти → |
| 76 × 3,5 | 6,258 | Знайти → |
| 76 × 3,8 | 6,766 | Знайти → |
| 76 × 4 | 7,103 | Знайти → |
| 76 × 4,5 | 7,935 | Знайти → |
| 76 × 5 | 8,755 | Знайти → |
| 76 × 5,5 | 9,562 | Знайти → |
| 89 × 1,6 | 3,449 | Знайти → |
| 89 × 1,8 | 3,871 | Знайти → |
| 89 × 2 | 4,291 | Знайти → |
| 89 × 2,2 | 4,709 | Знайти → |
| 89 × 2,5 | 5,333 | Знайти → |
| 89 × 2,8 | 5,952 | Знайти → |
| 89 × 3 | 6,363 | Знайти → |
| 89 × 3,2 | 6,771 | Знайти → |
| 89 × 3,5 | 7,380 | Знайти → |
| 89 × 3,8 | 7,984 | Знайти → |
| 89 × 4 | 8,385 | Знайти → |
| 89 × 4,5 | 9,378 | Знайти → |
| 89 × 5 | 10,358 | Знайти → |
| 89 × 5,5 | 11,326 | Знайти → |
| 102 × 1,8 | 4,448 | Знайти → |
| 102 × 2 | 4,932 | Знайти → |
| 102 × 2,2 | 5,415 | Знайти → |
| 102 × 2,5 | 6,135 | Знайти → |
| 102 × 2,8 | 6,850 | Знайти → |
| 102 × 3 | 7,324 | Знайти → |
| 102 × 3,2 | 7,797 | Знайти → |
| 102 × 3,5 | 8,502 | Знайти → |
| 102 × 3,8 | 9,203 | Знайти → |
| 102 × 4 | 9,667 | Знайти → |
| 102 × 4,5 | 10,820 | Знайти → |
| 102 × 5 | 11,961 | Знайти → |
| 102 × 5,5 | 13,089 | Знайти → |
| 108 × 1,8 | 4,714 | Знайти → |
| 108 × 2 | 5,228 | Знайти → |
| 108 × 2,5 | 6,504 | Знайти → |
| 108 × 2,8 | 7,264 | Знайти → |
| 108 × 3 | 7,768 | Знайти → |
| 108 × 3,2 | 8,270 | Знайти → |
| 108 × 3,5 | 9,020 | Знайти → |
| 108 × 3,8 | 9,765 | Знайти → |
| 108 × 4 | 10,259 | Знайти → |
| 108 × 4,5 | 11,486 | Знайти → |
| 108 × 5 | 12,701 | Знайти → |
| 108 × 5,5 | 13,903 | Знайти → |
| 114 × 1,8 | 4,981 | Знайти → |
| 114 × 2 | 5,524 | Знайти → |
| 114 × 2,2 | 6,066 | Знайти → |
| 114 × 2,5 | 6,874 | Знайти → |
| 114 × 2,8 | 7,679 | Знайти → |
| 114 × 3 | 8,212 | Знайти → |
| 114 × 3,2 | 8,744 | Знайти → |
| 114 × 3,5 | 9,538 | Знайти → |
| 114 × 3,8 | 10,327 | Знайти → |
| 114 × 4 | 10,851 | Знайти → |
| 114 × 4,5 | 12,152 | Знайти → |
| 114 × 5 | 13,441 | Знайти → |
| 114 × 5,5 | 14,717 | Знайти → |
| 127 × 1,8 | 5,558 | Знайти → |
| 127 × 2 | 6,165 | Знайти → |
| 127 × 2,2 | 6,771 | Знайти → |
| 127 × 2,5 | 7,676 | Знайти → |
| 127 × 2,8 | 8,576 | Знайти → |
| 127 × 3 | 9,174 | Знайти → |
| 127 × 3,2 | 9,770 | Знайти → |
| 127 × 3,5 | 10,660 | Знайти → |
| 127 × 3,8 | 11,546 | Знайти → |
| 127 × 4 | 12,133 | Знайти → |
| 127 × 4,5 | 13,595 | Знайти → |
| 127 × 5 | 15,044 | Знайти → |
| 127 × 5,5 | 16,480 | Знайти → |
| 133 × 1,8 | 5,824 | Знайти → |
| 133 × 2 | 6,461 | Знайти → |
| 133 × 2,2 | 7,097 | Знайти → |
| 133 × 2,5 | 8,046 | Знайти → |
| 133 × 2,8 | 8,991 | Знайти → |
| 133 × 3 | 9,618 | Знайти → |
| 133 × 3,2 | 10,243 | Знайти → |
| 133 × 3,5 | 11,178 | Знайти → |
| 133 × 3,8 | 12,108 | Знайти → |
| 133 × 4 | 12,725 | Знайти → |
| 133 × 4,5 | 14,261 | Знайти → |
| 133 × 5 | 15,783 | Знайти → |
| 133 × 5,5 | 17,294 | Знайти → |
| 159 × 1,8 | 6,978 | Знайти → |
| 159 × 2 | 7,744 | Знайти → |
| 159 × 2,2 | 8,507 | Знайти → |
| 159 × 2,5 | 9,649 | Знайти → |
| 159 × 2,8 | 10,786 | Знайти → |
| 159 × 3 | 11,542 | Знайти → |
| 159 × 3,2 | 12,295 | Знайти → |
| 159 × 3,5 | 13,422 | Знайти → |
| 159 × 3,8 | 14,544 | Знайти → |
| 159 × 4 | 15,290 | Знайти → |
| 159 × 4,5 | 17,146 | Знайти → |
| 159 × 5 | 18,989 | Знайти → |
| 159 × 5,5 | 20,820 | Знайти → |
| 159 × 6 | 22,639 | Знайти → |
| 159 × 7 | 26,240 | Знайти → |
| 159 × 8 | 29,791 | Знайти → |
| 219 × 2,5 | 13,348 | Знайти → |
| 219 × 2,8 | 14,929 | Знайти → |
| 219 × 3 | 15,981 | Знайти → |
| 219 × 3,2 | 17,030 | Знайти → |
| 219 × 3,5 | 18,601 | Знайти → |
| 219 × 3,8 | 20,167 | Знайти → |
| 219 × 4 | 21,209 | Знайти → |
| 219 × 4,5 | 23,805 | Знайти → |
| 219 × 5 | 26,388 | Знайти → |
| 219 × 5,5 | 28,959 | Знайти → |
| 219 × 6 | 31,517 | Знайти → |
| 219 × 7 | 36,598 | Знайти → |
| 219 × 8 | 41,629 | Знайти → |
| 219 × 9 | 46,610 | Знайти → |
| 273 × 3,5 | 23,262 | Знайти → |
| 273 × 3,8 | 25,228 | Знайти → |
| 273 × 4 | 26,536 | Знайти → |
| 273 × 4,5 | 29,797 | Знайти → |
| 273 × 5 | 33,046 | Знайти → |
| 273 × 5,5 | 36,283 | Знайти → |
| 273 × 6 | 39,508 | Знайти → |
| 273 × 7 | 45,920 | Знайти → |
| 273 × 8 | 52,282 | Знайти → |
| 273 × 9 | 58,596 | Знайти → |
| 325 × 4 | 31,665 | Знайти → |
| 325 × 4,5 | 35,568 | Знайти → |
| 325 × 5 | 39,458 | Знайти → |
| 325 × 5,5 | 43,336 | Знайти → |
| 325 × 6 | 47,202 | Знайти → |
| 325 × 7 | 54,897 | Знайти → |
| 325 × 8 | 62,542 | Знайти → |
| 325 × 9 | 70,137 | Знайти → |
| 377 × 4 | 36,795 | Знайти → |
| 377 × 4,5 | 41,339 | Знайти → |
| 377 × 5 | 45,870 | Знайти → |
| 377 × 5,5 | 50,390 | Знайти → |
| 377 × 6 | 54,897 | Знайти → |
| 377 × 7 | 63,873 | Знайти → |
| 377 × 8 | 72,801 | Знайти → |
| 377 × 9 | 81,679 | Знайти → |
| 377 × 10 | 90,508 | Знайти → |
| 426 × 4 | 41,629 | Знайти → |
| 426 × 4,5 | 46,777 | Знайти → |
| 426 × 5 | 51,912 | Знайти → |
| 426 × 5,5 | 57,036 | Знайти → |
| 426 × 6 | 62,147 | Знайти → |
| 426 × 7 | 72,332 | Знайти → |
| 426 × 8 | 82,468 | Знайти → |
| 426 × 9 | 92,555 | Знайти → |
| 426 × 10 | 102,592 | Знайти → |
| 426 × 11 | 112,580 | Знайти → |
| 426 × 12 | 122,518 | Знайти → |
| 530 × 6 | 77,536 | Знайти → |
| 530 × 7 | 90,286 | Знайти → |
| 530 × 8 | 102,986 | Знайти → |
| 530 × 9 | 115,638 | Знайти → |
| 530 × 10 | 128,240 | Знайти → |
| 530 × 11 | 140,793 | Знайти → |
| 530 × 12 | 153,296 | Знайти → |
| 530 × 13 | 165,750 | Знайти → |
| 530 × 14 | 178,155 | Знайти → |
| 530 × 16 | 202,816 | Знайти → |
| 530 × 17 | 215,073 | Знайти → |
| 530 × 17,5 | 221,183 | Знайти → |
| 530 × 18 | 227,280 | Знайти → |
| 530 × 19 | 239,439 | Знайти → |
| 530 × 20 | 251,547 | Знайти → |
| 530 × 21 | 263,607 | Знайти → |
| 530 × 22 | 275,617 | Знайти → |
| 530 × 23 | 287,578 | Знайти → |
| 530 × 24 | 299,489 | Знайти → |
| 630 × 5 | 77,067 | Знайти → |
| 630 × 5,5 | 84,706 | Знайти → |
| 630 × 7 | 107,549 | Знайти → |
| 630 × 8 | 122,716 | Знайти → |
| 630 × 9 | 137,833 | Знайти → |
| 630 × 10 | 152,901 | Знайти → |
| 630 × 11 | 167,920 | Знайти → |
| 630 × 12 | 182,890 | Знайти → |
| 630 × 13 | 197,810 | Знайти → |
| 630 × 14 | 212,681 | Знайти → |
| 630 × 16 | 242,275 | Знайти → |
| 630 × 17 | 256,998 | Знайти → |
| 630 × 17,5 | 264,340 | Знайти → |
| 630 × 18 | 271,671 | Знайти → |
| 630 × 19 | 286,295 | Знайти → |
| 630 × 20 | 300,870 | Знайти → |
Розрахунок: M = π × 0,00785 × t × (D − t), кг/м; D і t — у мм, густина сталі — 7850 кг/м³. Добірка розмірів зі старого довідника, не нормативна таблиця ДСТУ. Фактична маса залежить від допусків і покриття.
Джерела та уточнення
ГОСТ → ДСТУ: пошук відповідностей
Введіть старий або новий номер стандарту на труби. Відповідності — за наказом № 352 від 13.11.2019, пункт 3.
Знайдено: 5
Дата надання чинності наведеним ДСТУ за наказом — 01.01.2021. Це відповідність документів, а не автоматична заміна виробу. Розміри, масу, допуски та актуальну редакцію потрібно перевіряти окремо. Для ГОСТ 9567-75 показано два документи — вибір залежить від способу виготовлення.
Джерело: Верховна Рада України, наказ № 352