Что означает D × t
В записи 60 × 3 первое число означает наружный диаметр 60 мм, второе — стенку 3 мм. Это пример чтения обозначения, а не подтверждение наличия. Для идеального равномерного сечения внутренний диаметр составил бы D − 2t, то есть 54 мм; фактические размеры зависят от допусков.
Круглое сечение не определяет технологию
Круглые стальные трубы бывают сварными и бесшовными. Одинаковое D × t не делает их взаимозаменяемыми: для заказа нужны также материал, технические условия и назначение. В каталоге форму и способ изготовления следует проверять отдельно.
Как пользоваться таблицей массы
Сопоставляйте диаметр и стенку одновременно. Значение в кг/м — масса погонного метра, а не целой трубы. Для предварительного подсчёта массу метра умножают на длину и количество. Условия отгрузки по теоретической или фактической массе согласуют в заказе.
Как сопоставить старое обозначение стандарта с ДСТУ
Приказ № 352 от 13.11.2019 предусмотрел принятие перечисленных ДСТУ с 1 января 2021 года с отменой указанных ГОСТов в Украине. Это история принятия, а не подтверждение идентичности размеров, допусков или массы. Для заказа сверяйте точное обозначение и редакцию документа с сертификатом производителя; актуальность стандарта проверяйте отдельно. Приказ не содержит числового сортамента.
| Обозначение | Что описывает | Единицы / уточнения |
|---|---|---|
| D | Наружный диаметр | мм |
| t | Толщина стенки | мм |
| L | Длина отрезка | м или мм — проверьте заголовок |
| m | Теоретическая масса метра | кг/м |
Это таблица чтения параметров, а не полный нормативный сортамент. Конкретные размеры и варианты смотрите в связанном каталоге.
| ГОСТ, указанные в приказе | ДСТУ, принятый приказом |
|---|---|
| ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | ДСТУ 8943:2019 |
Таблица касается принятия стандартов, не является таблицей размеров или массы. Переносить числовые значения из старого ГОСТа в ДСТУ без сверки полного текста нельзя.
Электросварные трубы — расчётная масса
Найдите вес метра по диаметру и стенке и перейдите к подбору трубы в каталоге.
Введите наружный диаметр D или D × t, мм.
Найдено: 241 / 241
| Размер D × t, мм | Расчётная масса, кг/м | Каталог |
|---|---|---|
| 48 × 1,2 | 1,385 | Найти → |
| 48 × 1,4 | 1,609 | Найти → |
| 48 × 1,5 | 1,720 | Найти → |
| 48 × 1,6 | 1,831 | Найти → |
| 48 × 1,8 | 2,051 | Найти → |
| 48 × 2 | 2,269 | Найти → |
| 48 × 2,2 | 2,485 | Найти → |
| 48 × 2,5 | 2,805 | Найти → |
| 48 × 2,8 | 3,121 | Найти → |
| 48 × 3 | 3,329 | Найти → |
| 51 × 1,4 | 1,712 | Найти → |
| 51 × 1,5 | 1,831 | Найти → |
| 51 × 1,6 | 1,949 | Найти → |
| 51 × 1,8 | 2,184 | Найти → |
| 51 × 2 | 2,417 | Найти → |
| 51 × 2,2 | 2,648 | Найти → |
| 51 × 2,5 | 2,990 | Найти → |
| 51 × 2,8 | 3,328 | Найти → |
| 51 × 3 | 3,551 | Найти → |
| 51 × 3,2 | 3,772 | Найти → |
| 51 × 3,5 | 4,100 | Найти → |
| 57 × 1,4 | 1,920 | Найти → |
| 57 × 1,5 | 2,053 | Найти → |
| 57 × 1,6 | 2,186 | Найти → |
| 57 × 1,8 | 2,450 | Найти → |
| 57 × 2 | 2,713 | Найти → |
| 57 × 2,2 | 2,973 | Найти → |
| 57 × 2,5 | 3,360 | Найти → |
| 57 × 2,8 | 3,743 | Найти → |
| 57 × 3 | 3,995 | Найти → |
| 57 × 3,2 | 4,246 | Найти → |
| 57 × 3,5 | 4,618 | Найти → |
| 60 × 1,4 | 2,023 | Найти → |
| 60 × 1,5 | 2,164 | Найти → |
| 60 × 1,6 | 2,304 | Найти → |
| 60 × 1,8 | 2,584 | Найти → |
| 60 × 2 | 2,861 | Найти → |
| 60 × 2,2 | 3,136 | Найти → |
| 60 × 2,5 | 3,545 | Найти → |
| 60 × 2,8 | 3,950 | Найти → |
| 60 × 3 | 4,217 | Найти → |
| 60 × 3,2 | 4,482 | Найти → |
| 60 × 3,5 | 4,877 | Найти → |
| 60 × 3,8 | 5,267 | Найти → |
| 76 × 1,4 | 2,576 | Найти → |
| 76 × 1,5 | 2,756 | Найти → |
| 76 × 1,6 | 2,936 | Найти → |
| 76 × 1,8 | 3,294 | Найти → |
| 76 × 2 | 3,650 | Найти → |
| 76 × 2,2 | 4,004 | Найти → |
| 76 × 2,5 | 4,532 | Найти → |
| 76 × 2,8 | 5,055 | Найти → |
| 76 × 3 | 5,401 | Найти → |
| 76 × 3,2 | 5,745 | Найти → |
| 76 × 3,5 | 6,258 | Найти → |
| 76 × 3,8 | 6,766 | Найти → |
| 76 × 4 | 7,103 | Найти → |
| 76 × 4,5 | 7,935 | Найти → |
| 76 × 5 | 8,755 | Найти → |
| 76 × 5,5 | 9,562 | Найти → |
| 89 × 1,6 | 3,449 | Найти → |
| 89 × 1,8 | 3,871 | Найти → |
| 89 × 2 | 4,291 | Найти → |
| 89 × 2,2 | 4,709 | Найти → |
| 89 × 2,5 | 5,333 | Найти → |
| 89 × 2,8 | 5,952 | Найти → |
| 89 × 3 | 6,363 | Найти → |
| 89 × 3,2 | 6,771 | Найти → |
| 89 × 3,5 | 7,380 | Найти → |
| 89 × 3,8 | 7,984 | Найти → |
| 89 × 4 | 8,385 | Найти → |
| 89 × 4,5 | 9,378 | Найти → |
| 89 × 5 | 10,358 | Найти → |
| 89 × 5,5 | 11,326 | Найти → |
| 102 × 1,8 | 4,448 | Найти → |
| 102 × 2 | 4,932 | Найти → |
| 102 × 2,2 | 5,415 | Найти → |
| 102 × 2,5 | 6,135 | Найти → |
| 102 × 2,8 | 6,850 | Найти → |
| 102 × 3 | 7,324 | Найти → |
| 102 × 3,2 | 7,797 | Найти → |
| 102 × 3,5 | 8,502 | Найти → |
| 102 × 3,8 | 9,203 | Найти → |
| 102 × 4 | 9,667 | Найти → |
| 102 × 4,5 | 10,820 | Найти → |
| 102 × 5 | 11,961 | Найти → |
| 102 × 5,5 | 13,089 | Найти → |
| 108 × 1,8 | 4,714 | Найти → |
| 108 × 2 | 5,228 | Найти → |
| 108 × 2,5 | 6,504 | Найти → |
| 108 × 2,8 | 7,264 | Найти → |
| 108 × 3 | 7,768 | Найти → |
| 108 × 3,2 | 8,270 | Найти → |
| 108 × 3,5 | 9,020 | Найти → |
| 108 × 3,8 | 9,765 | Найти → |
| 108 × 4 | 10,259 | Найти → |
| 108 × 4,5 | 11,486 | Найти → |
| 108 × 5 | 12,701 | Найти → |
| 108 × 5,5 | 13,903 | Найти → |
| 114 × 1,8 | 4,981 | Найти → |
| 114 × 2 | 5,524 | Найти → |
| 114 × 2,2 | 6,066 | Найти → |
| 114 × 2,5 | 6,874 | Найти → |
| 114 × 2,8 | 7,679 | Найти → |
| 114 × 3 | 8,212 | Найти → |
| 114 × 3,2 | 8,744 | Найти → |
| 114 × 3,5 | 9,538 | Найти → |
| 114 × 3,8 | 10,327 | Найти → |
| 114 × 4 | 10,851 | Найти → |
| 114 × 4,5 | 12,152 | Найти → |
| 114 × 5 | 13,441 | Найти → |
| 114 × 5,5 | 14,717 | Найти → |
| 127 × 1,8 | 5,558 | Найти → |
| 127 × 2 | 6,165 | Найти → |
| 127 × 2,2 | 6,771 | Найти → |
| 127 × 2,5 | 7,676 | Найти → |
| 127 × 2,8 | 8,576 | Найти → |
| 127 × 3 | 9,174 | Найти → |
| 127 × 3,2 | 9,770 | Найти → |
| 127 × 3,5 | 10,660 | Найти → |
| 127 × 3,8 | 11,546 | Найти → |
| 127 × 4 | 12,133 | Найти → |
| 127 × 4,5 | 13,595 | Найти → |
| 127 × 5 | 15,044 | Найти → |
| 127 × 5,5 | 16,480 | Найти → |
| 133 × 1,8 | 5,824 | Найти → |
| 133 × 2 | 6,461 | Найти → |
| 133 × 2,2 | 7,097 | Найти → |
| 133 × 2,5 | 8,046 | Найти → |
| 133 × 2,8 | 8,991 | Найти → |
| 133 × 3 | 9,618 | Найти → |
| 133 × 3,2 | 10,243 | Найти → |
| 133 × 3,5 | 11,178 | Найти → |
| 133 × 3,8 | 12,108 | Найти → |
| 133 × 4 | 12,725 | Найти → |
| 133 × 4,5 | 14,261 | Найти → |
| 133 × 5 | 15,783 | Найти → |
| 133 × 5,5 | 17,294 | Найти → |
| 159 × 1,8 | 6,978 | Найти → |
| 159 × 2 | 7,744 | Найти → |
| 159 × 2,2 | 8,507 | Найти → |
| 159 × 2,5 | 9,649 | Найти → |
| 159 × 2,8 | 10,786 | Найти → |
| 159 × 3 | 11,542 | Найти → |
| 159 × 3,2 | 12,295 | Найти → |
| 159 × 3,5 | 13,422 | Найти → |
| 159 × 3,8 | 14,544 | Найти → |
| 159 × 4 | 15,290 | Найти → |
| 159 × 4,5 | 17,146 | Найти → |
| 159 × 5 | 18,989 | Найти → |
| 159 × 5,5 | 20,820 | Найти → |
| 159 × 6 | 22,639 | Найти → |
| 159 × 7 | 26,240 | Найти → |
| 159 × 8 | 29,791 | Найти → |
| 219 × 2,5 | 13,348 | Найти → |
| 219 × 2,8 | 14,929 | Найти → |
| 219 × 3 | 15,981 | Найти → |
| 219 × 3,2 | 17,030 | Найти → |
| 219 × 3,5 | 18,601 | Найти → |
| 219 × 3,8 | 20,167 | Найти → |
| 219 × 4 | 21,209 | Найти → |
| 219 × 4,5 | 23,805 | Найти → |
| 219 × 5 | 26,388 | Найти → |
| 219 × 5,5 | 28,959 | Найти → |
| 219 × 6 | 31,517 | Найти → |
| 219 × 7 | 36,598 | Найти → |
| 219 × 8 | 41,629 | Найти → |
| 219 × 9 | 46,610 | Найти → |
| 273 × 3,5 | 23,262 | Найти → |
| 273 × 3,8 | 25,228 | Найти → |
| 273 × 4 | 26,536 | Найти → |
| 273 × 4,5 | 29,797 | Найти → |
| 273 × 5 | 33,046 | Найти → |
| 273 × 5,5 | 36,283 | Найти → |
| 273 × 6 | 39,508 | Найти → |
| 273 × 7 | 45,920 | Найти → |
| 273 × 8 | 52,282 | Найти → |
| 273 × 9 | 58,596 | Найти → |
| 325 × 4 | 31,665 | Найти → |
| 325 × 4,5 | 35,568 | Найти → |
| 325 × 5 | 39,458 | Найти → |
| 325 × 5,5 | 43,336 | Найти → |
| 325 × 6 | 47,202 | Найти → |
| 325 × 7 | 54,897 | Найти → |
| 325 × 8 | 62,542 | Найти → |
| 325 × 9 | 70,137 | Найти → |
| 377 × 4 | 36,795 | Найти → |
| 377 × 4,5 | 41,339 | Найти → |
| 377 × 5 | 45,870 | Найти → |
| 377 × 5,5 | 50,390 | Найти → |
| 377 × 6 | 54,897 | Найти → |
| 377 × 7 | 63,873 | Найти → |
| 377 × 8 | 72,801 | Найти → |
| 377 × 9 | 81,679 | Найти → |
| 377 × 10 | 90,508 | Найти → |
| 426 × 4 | 41,629 | Найти → |
| 426 × 4,5 | 46,777 | Найти → |
| 426 × 5 | 51,912 | Найти → |
| 426 × 5,5 | 57,036 | Найти → |
| 426 × 6 | 62,147 | Найти → |
| 426 × 7 | 72,332 | Найти → |
| 426 × 8 | 82,468 | Найти → |
| 426 × 9 | 92,555 | Найти → |
| 426 × 10 | 102,592 | Найти → |
| 426 × 11 | 112,580 | Найти → |
| 426 × 12 | 122,518 | Найти → |
| 530 × 6 | 77,536 | Найти → |
| 530 × 7 | 90,286 | Найти → |
| 530 × 8 | 102,986 | Найти → |
| 530 × 9 | 115,638 | Найти → |
| 530 × 10 | 128,240 | Найти → |
| 530 × 11 | 140,793 | Найти → |
| 530 × 12 | 153,296 | Найти → |
| 530 × 13 | 165,750 | Найти → |
| 530 × 14 | 178,155 | Найти → |
| 530 × 16 | 202,816 | Найти → |
| 530 × 17 | 215,073 | Найти → |
| 530 × 17,5 | 221,183 | Найти → |
| 530 × 18 | 227,280 | Найти → |
| 530 × 19 | 239,439 | Найти → |
| 530 × 20 | 251,547 | Найти → |
| 530 × 21 | 263,607 | Найти → |
| 530 × 22 | 275,617 | Найти → |
| 530 × 23 | 287,578 | Найти → |
| 530 × 24 | 299,489 | Найти → |
| 630 × 5 | 77,067 | Найти → |
| 630 × 5,5 | 84,706 | Найти → |
| 630 × 7 | 107,549 | Найти → |
| 630 × 8 | 122,716 | Найти → |
| 630 × 9 | 137,833 | Найти → |
| 630 × 10 | 152,901 | Найти → |
| 630 × 11 | 167,920 | Найти → |
| 630 × 12 | 182,890 | Найти → |
| 630 × 13 | 197,810 | Найти → |
| 630 × 14 | 212,681 | Найти → |
| 630 × 16 | 242,275 | Найти → |
| 630 × 17 | 256,998 | Найти → |
| 630 × 17,5 | 264,340 | Найти → |
| 630 × 18 | 271,671 | Найти → |
| 630 × 19 | 286,295 | Найти → |
| 630 × 20 | 300,870 | Найти → |
Расчёт: M = π × 0,00785 × t × (D − t), кг/м; D и t — в мм, плотность стали — 7850 кг/м³. Подборка размеров из старого справочника, не нормативная таблица ДСТУ. Фактическая масса зависит от допусков и покрытия.
Источники и уточнения
ГОСТ → ДСТУ: поиск соответствий
Введите старый или новый номер стандарта на трубы. Соответствия — по приказу № 352 от 13.11.2019, пункт 3.
Найдено: 5
Дата введения перечисленных ДСТУ по приказу — 01.01.2021. Это соответствие документов, а не автоматическая замена изделия. Размеры, массу, допуски и актуальную редакцию нужно проверять отдельно. Для ГОСТ 9567-75 показаны два документа — выбор зависит от способа изготовления.
Источник: Верховная Рада Украины, приказ № 352