Три числа, які не варто скорочувати
Запис 60 × 40 × 3 означає зовнішні сторони 60 та 40 мм і номінальну стінку 3 мм. Довжина труби в цей запис не входить. Це умовний приклад розшифрування; доступні варіанти перевіряйте в каталозі.
Орієнтація перерізу
У різних кресленнях літери висоти та ширини можуть розташовуватися по-різному. Перевіряйте схему, а для проєктних розрахунків — напрям осей. Поворот прямокутного профілю змінює його орієнтацію відносно навантаження, хоча сам типорозмір залишається тим самим.
Сортамент і матеріал
Таблиця розмірів описує геометрію; вона не підтверджує марку сталі, зварюваність чи відповідність конкретному проєкту. Для постачання додайте ці вимоги до специфікації та звірте документи партії. Масу визначайте за відповідним сортаментом з урахуванням прийнятої форми кутів.
Як зіставити старе позначення стандарту з ДСТУ
Наказ № 352 від 13.11.2019 передбачив прийняття наведених ДСТУ з 1 січня 2021 року зі скасуванням зазначених ГОСТів в Україні. Це історія прийняття, а не підтвердження тотожності розмірів, допусків чи маси. Для замовлення звіряйте точне позначення та редакцію документа із сертифікатом виробника; актуальність стандарту перевіряйте окремо. Наказ не містить числового сортаменту.
| Позначення | Що описує | Одиниці / уточнення |
|---|---|---|
| B | Зовнішня ширина на схемі | мм |
| H | Зовнішня висота на схемі | мм |
| t | Номінальна стінка | мм |
Це таблиця читання параметрів, а не повний нормативний сортамент. Конкретні розміри й варіанти дивіться у пов’язаному каталозі.
| ГОСТ, зазначені у наказі | ДСТУ, прийнятий наказом |
|---|---|
| ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 | ДСТУ 8940:2019 |
Таблиця стосується прийняття стандартів, не є таблицею розмірів або маси. Переносити числові значення зі старого ГОСТу в ДСТУ без звірки повного тексту не можна.
| Розмір, мм | Площа перерізу, см² | Підстава |
|---|---|---|
| 25 × 10 × 2 | 1,17 | Розраховано за формулою стандарту |
Площу обчислено за формулою додатка В ДСТУ 8940:2019: F = S²/50 × [(A + B)/S + π − 6], де A, B, S — у мм, F — у см². Для 25 × 10 × 2 отримуємо 1,1713 см², округлено — 1,17 см². Це редакційне розрахункове уточнення, а не офіційна поправка до стандарту.
Введіть сторону, A × B або A × B × t, мм.
Знайдено: 235 / 235
| Розмір A × B × t, мм | Теоретична маса, кг/м | Каталог |
|---|---|---|
| 15 × 10 × 1 | 0,348 | Знайти → |
| 15 × 10 × 1,5 | 0,488 | Знайти → |
| 15 × 10 × 2 | 0,605 | Знайти → |
| 20 × 10 × 1 | 0,426 | Знайти → |
| 20 × 10 × 1,5 | 0,605 | Знайти → |
| 20 × 10 × 2 | 0,762 | Знайти → |
| 20 × 15 × 1 | 0,505 | Знайти → |
| 20 × 15 × 1,5 | 0,723 | Знайти → |
| 20 × 15 × 2 | 0,919 | Знайти → |
| 20 × 15 × 2,5 | 1,09 | Знайти → |
| 25 × 10 × 1 | 0,505 | Знайти → |
| 25 × 10 × 1,5 | 0,723 | Знайти → |
| 25 × 10 × 2 | 0,919 | Знайти → |
| 25 × 10 × 2,5 | 1,09 | Знайти → |
| 25 × 15 × 1 | 0,583 | Знайти → |
| 25 × 15 × 1,5 | 0,841 | Знайти → |
| 25 × 15 × 2 | 1,08 | Знайти → |
| 25 × 15 × 2,5 | 1,29 | Знайти → |
| 30 × 10 × 1 | 0,583 | Знайти → |
| 30 × 10 × 1,5 | 0,841 | Знайти → |
| 30 × 10 × 2 | 1,08 | Знайти → |
| 30 × 10 × 2,5 | 1,29 | Знайти → |
| 30 × 10 × 3 | 1,48 | Знайти → |
| 30 × 15 × 1 | 0,661 | Знайти → |
| 30 × 15 × 1,5 | 0,959 | Знайти → |
| 30 × 15 × 2 | 1,23 | Знайти → |
| 30 × 15 × 2,5 | 1,48 | Знайти → |
| 30 × 15 × 3 | 1,71 | Знайти → |
| 30 × 20 × 1 | 0,740 | Знайти → |
| 30 × 20 × 1,5 | 1,08 | Знайти → |
| 30 × 20 × 2 | 1,39 | Знайти → |
| 30 × 20 × 2,5 | 1,68 | Знайти → |
| 30 × 20 × 3 | 1,95 | Знайти → |
| 35 × 15 × 1,5 | 1,08 | Знайти → |
| 35 × 15 × 2 | 1,39 | Знайти → |
| 35 × 15 × 2,5 | 1,68 | Знайти → |
| 35 × 15 × 3 | 1,95 | Знайти → |
| 35 × 15 × 3,5 | 2,20 | Знайти → |
| 35 × 20 × 1,5 | 1,19 | Знайти → |
| 35 × 20 × 2 | 1,55 | Знайти → |
| 35 × 20 × 2,5 | 1,88 | Знайти → |
| 35 × 20 × 3 | 2,19 | Знайти → |
| 35 × 20 × 3,5 | 2,47 | Знайти → |
| 35 × 25 × 1,5 | 1,31 | Знайти → |
| 35 × 25 × 2 | 1,70 | Знайти → |
| 35 × 25 × 2,5 | 2,07 | Знайти → |
| 35 × 25 × 3 | 2,42 | Знайти → |
| 35 × 25 × 3,5 | 2,75 | Знайти → |
| 40 × 15 × 2 | 1,55 | Знайти → |
| 40 × 15 × 2,5 | 1,88 | Знайти → |
| 40 × 15 × 3 | 2,19 | Знайти → |
| 40 × 15 × 3,5 | 2,47 | Знайти → |
| 40 × 15 × 4 | 2,73 | Знайти → |
| 40 × 20 × 2 | 1,70 | Знайти → |
| 40 × 20 × 2,5 | 2,07 | Знайти → |
| 40 × 20 × 3 | 2,42 | Знайти → |
| 40 × 20 × 3,5 | 2,75 | Знайти → |
| 40 × 20 × 4 | 3,05 | Знайти → |
| 40 × 25 × 2 | 1,86 | Знайти → |
| 40 × 25 × 2,5 | 2,27 | Знайти → |
| 40 × 25 × 3 | 2,66 | Знайти → |
| 40 × 25 × 3,5 | 3,02 | Знайти → |
| 40 × 25 × 4 | 3,36 | Знайти → |
| 40 × 30 × 2 | 2,02 | Знайти → |
| 40 × 30 × 2,5 | 2,47 | Знайти → |
| 40 × 30 × 3 | 2,89 | Знайти → |
| 40 × 30 × 3,5 | 3,30 | Знайти → |
| 40 × 30 × 4 | 3,68 | Знайти → |
| 42 × 20 × 2 | 1,77 | Знайти → |
| 42 × 20 × 2,5 | 2,15 | Знайти → |
| 42 × 20 × 3 | 2,52 | Знайти → |
| 42 × 20 × 3,5 | 2,86 | Знайти → |
| 42 × 20 × 4 | 3,17 | Знайти → |
| 42 × 30 × 2 | 2,08 | Знайти → |
| 42 × 30 × 2,5 | 2,54 | Знайти → |
| 42 × 30 × 3 | 2,99 | Знайти → |
| 42 × 30 × 3,5 | 3,41 | Знайти → |
| 42 × 30 × 4 | 3,80 | Знайти → |
| 45 × 20 × 2 | 1,86 | Знайти → |
| 45 × 20 × 2,5 | 2,27 | Знайти → |
| 45 × 20 × 3 | 2,66 | Знайти → |
| 45 × 20 × 3,5 | 3,02 | Знайти → |
| 45 × 20 × 4 | 3,36 | Знайти → |
| 45 × 30 × 2 | 2,17 | Знайти → |
| 45 × 30 × 2,5 | 2,66 | Знайти → |
| 45 × 30 × 3 | 3,13 | Знайти → |
| 45 × 30 × 3,5 | 3,57 | Знайти → |
| 45 × 30 × 4 | 3,99 | Знайти → |
| 50 × 25 × 2 | 2,17 | Знайти → |
| 50 × 25 × 2,5 | 2,66 | Знайти → |
| 50 × 25 × 3 | 3,13 | Знайти → |
| 50 × 25 × 3,5 | 3,57 | Знайти → |
| 50 × 25 × 4 | 3,99 | Знайти → |
| 50 × 30 × 2 | 2,32 | Знайти → |
| 50 × 30 × 2,5 | 2,86 | Знайти → |
| 50 × 30 × 3 | 3,36 | Знайти → |
| 50 × 30 × 3,5 | 3,85 | Знайти → |
| 50 × 30 × 4 | 4,30 | Знайти → |
| 50 × 35 × 2 | 2,49 | Знайти → |
| 50 × 35 × 2,5 | 3,09 | Знайти → |
| 50 × 35 × 3 | 3,60 | Знайти → |
| 50 × 35 × 3,5 | 4,12 | Знайти → |
| 50 × 35 × 4 | 4,62 | Знайти → |
| 50 × 40 × 2 | 2,65 | Знайти → |
| 50 × 40 × 2,5 | 3,25 | Знайти → |
| 50 × 40 × 3 | 3,83 | Знайти → |
| 50 × 40 × 3,5 | 4,39 | Знайти → |
| 50 × 40 × 4 | 4,93 | Знайти → |
| 60 × 25 × 2,5 | 3,05 | Знайти → |
| 60 × 25 × 3 | 3,60 | Знайти → |
| 60 × 25 × 3,5 | 4,12 | Знайти → |
| 60 × 25 × 4 | 4,62 | Знайти → |
| 60 × 25 × 5 | 5,55 | Знайти → |
| 60 × 30 × 2,5 | 3,25 | Знайти → |
| 60 × 30 × 3 | 3,83 | Знайти → |
| 60 × 30 × 3,5 | 4,39 | Знайти → |
| 60 × 30 × 4 | 4,93 | Знайти → |
| 60 × 30 × 5 | 5,94 | Знайти → |
| 60 × 40 × 3 | 4,30 | Знайти → |
| 60 × 40 × 3,5 | 4,94 | Знайти → |
| 60 × 40 × 4 | 5,56 | Знайти → |
| 60 × 40 × 5 | 6,73 | Знайти → |
| 70 × 30 × 3 | 4,30 | Знайти → |
| 70 × 30 × 3,5 | 4,94 | Знайти → |
| 70 × 30 × 4 | 5,56 | Знайти → |
| 70 × 30 × 5 | 6,73 | Знайти → |
| 70 × 30 × 6 | 7,80 | Знайти → |
| 70 × 40 × 3 | 4,78 | Знайти → |
| 70 × 40 × 3,5 | 5,49 | Знайти → |
| 70 × 40 × 4 | 6,19 | Знайти → |
| 70 × 40 × 5 | 7,51 | Знайти → |
| 70 × 40 × 6 | 8,75 | Знайти → |
| 70 × 50 × 3 | 5,25 | Знайти → |
| 70 × 50 × 3,5 | 6,04 | Знайти → |
| 70 × 50 × 4 | 6,82 | Знайти → |
| 70 × 50 × 5 | 8,30 | Знайти → |
| 70 × 50 × 6 | 9,69 | Знайти → |
| 80 × 40 × 3 | 5,25 | Знайти → |
| 80 × 40 × 3,5 | 6,04 | Знайти → |
| 80 × 40 × 4 | 6,82 | Знайти → |
| 80 × 40 × 5 | 8,30 | Знайти → |
| 80 × 40 × 6 | 9,69 | Знайти → |
| 80 × 40 × 7 | 10,99 | Знайти → |
| 80 × 50 × 3 | 5,72 | Знайти → |
| 80 × 50 × 3,5 | 6,59 | Знайти → |
| 80 × 50 × 4 | 7,44 | Знайти → |
| 80 × 60 × 3,5 | 7,14 | Знайти → |
| 80 × 60 × 4 | 8,07 | Знайти → |
| 80 × 60 × 5 | 9,87 | Знайти → |
| 80 × 60 × 6 | 11,57 | Знайти → |
| 80 × 60 × 7 | 13,19 | Знайти → |
| 90 × 40 × 3,5 | 6,59 | Знайти → |
| 90 × 40 × 4 | 7,44 | Знайти → |
| 90 × 40 × 5 | 9,08 | Знайти → |
| 90 × 40 × 6 | 10,63 | Знайти → |
| 90 × 40 × 7 | 12,09 | Знайти → |
| 90 × 60 × 4 | 8,70 | Знайти → |
| 90 × 60 × 5 | 10,65 | Знайти → |
| 90 × 60 × 6 | 12,51 | Знайти → |
| 90 × 60 × 7 | 14,29 | Знайти → |
| 100 × 40 × 4 | 8,07 | Знайти → |
| 100 × 40 × 5 | 9,87 | Знайти → |
| 100 × 40 × 6 | 11,57 | Знайти → |
| 100 × 40 × 7 | 13,19 | Знайти → |
| 100 × 50 × 4 | 8,70 | Знайти → |
| 100 × 50 × 5 | 10,65 | Знайти → |
| 100 × 50 × 6 | 12,51 | Знайти → |
| 100 × 50 × 7 | 14,29 | Знайти → |
| 100 × 70 × 4 | 9,96 | Знайти → |
| 100 × 70 × 5 | 12,22 | Знайти → |
| 100 × 70 × 6 | 14,40 | Знайти → |
| 100 × 70 × 7 | 16,48 | Знайти → |
| 110 × 40 × 4 | 8,70 | Знайти → |
| 110 × 40 × 5 | 10,65 | Знайти → |
| 110 × 40 × 6 | 12,51 | Знайти → |
| 110 × 40 × 7 | 14,29 | Знайти → |
| 110 × 50 × 4 | 9,33 | Знайти → |
| 110 × 50 × 5 | 11,44 | Знайти → |
| 110 × 50 × 6 | 13,46 | Знайти → |
| 110 × 50 × 7 | 15,38 | Знайти → |
| 110 × 60 × 4 | 9,96 | Знайти → |
| 110 × 60 × 5 | 12,22 | Знайти → |
| 110 × 60 × 6 | 14,40 | Знайти → |
| 110 × 60 × 7 | 16,48 | Знайти → |
| 120 × 40 × 5 | 11,44 | Знайти → |
| 120 × 40 × 6 | 13,46 | Знайти → |
| 120 × 40 × 7 | 15,38 | Знайти → |
| 120 × 40 × 8 | 17,22 | Знайти → |
| 120 × 60 × 5 | 13,00 | Знайти → |
| 120 × 60 × 6 | 15,34 | Знайти → |
| 120 × 60 × 7 | 17,58 | Знайти → |
| 120 × 60 × 8 | 19,73 | Знайти → |
| 120 × 80 × 5 | 14,58 | Знайти → |
| 120 × 80 × 6 | 17,22 | Знайти → |
| 120 × 80 × 7 | 19,78 | Знайти → |
| 120 × 80 × 8 | 22,25 | Знайти → |
| 140 × 60 × 5 | 14,58 | Знайти → |
| 140 × 60 × 6 | 17,22 | Знайти → |
| 140 × 60 × 7 | 19,78 | Знайти → |
| 140 × 60 × 8 | 22,25 | Знайти → |
| 140 × 80 × 5 | 16,15 | Знайти → |
| 140 × 80 × 6 | 19,11 | Знайти → |
| 140 × 80 × 7 | 21,98 | Знайти → |
| 140 × 80 × 8 | 24,76 | Знайти → |
| 140 × 120 × 6 | 22,88 | Знайти → |
| 140 × 120 × 7 | 26,37 | Знайти → |
| 140 × 120 × 8 | 29,78 | Знайти → |
| 140 × 120 × 9 | 33,10 | Знайти → |
| 150 × 80 × 6 | 20,05 | Знайти → |
| 150 × 80 × 7 | 23,08 | Знайти → |
| 150 × 80 × 8 | 26,01 | Знайти → |
| 150 × 80 × 9 | 28,86 | Знайти → |
| 150 × 80 × 10 | 31,62 | Знайти → |
| 150 × 100 × 6 | 21,93 | Знайти → |
| 150 × 100 × 7 | 25,28 | Знайти → |
| 150 × 100 × 8 | 28,53 | Знайти → |
| 150 × 100 × 9 | 31,69 | Знайти → |
| 150 × 100 × 10 | 34,76 | Знайти → |
| 180 × 80 × 7 | 26,37 | Знайти → |
| 180 × 80 × 8 | 29,78 | Знайти → |
| 180 × 80 × 9 | 33,10 | Знайти → |
| 180 × 80 × 10 | 36,33 | Знайти → |
| 180 × 80 × 12 | 42,52 | Знайти → |
| 180 × 100 × 8 | 32,29 | Знайти → |
| 180 × 100 × 9 | 35,93 | Знайти → |
| 180 × 100 × 10 | 39,47 | Знайти → |
| 180 × 100 × 12 | 46,29 | Знайти → |
| 180 × 150 × 8 | 38,57 | Знайти → |
| 180 × 150 × 9 | 42,99 | Знайти → |
| 180 × 150 × 10 | 47,32 | Знайти → |
| 180 × 150 × 12 | 55,71 | Знайти → |
| 190 × 120 × 12 | 51,94 | Знайти → |
| 196 × 170 × 18 | 88,99 | Знайти → |
| 200 × 120 × 8 | 37,32 | Знайти → |
| 230 × 100 × 8 | 38,57 | Знайти → |
235 вибраних розмірів зі старого довідника звірено з таблицею Б.1 доступної копії ДСТУ 8940:2019. Це не повний сортамент. A та B — зовнішні сторони, t — товщина стінки. Маса теоретична за густини сталі 7850 кг/м³; фактична маса та геометрія кутів можуть відрізнятися. Наявність і виконання уточнюйте під час замовлення. Наказ у джерелах підтверджує прийняття стандарту, а не числові дані.
Джерела та уточнення
ГОСТ → ДСТУ: пошук відповідностей
Введіть старий або новий номер стандарту на труби. Відповідності — за наказом № 352 від 13.11.2019, пункт 3.
Знайдено: 5
Дата надання чинності наведеним ДСТУ за наказом — 01.01.2021. Це відповідність документів, а не автоматична заміна виробу. Розміри, масу, допуски та актуальну редакцію потрібно перевіряти окремо. Для ГОСТ 9567-75 показано два документи — вибір залежить від способу виготовлення.
Джерело: Верховна Рада України, наказ № 352