Три числа, которые не стоит сокращать
Запись 60 × 40 × 3 означает наружные стороны 60 и 40 мм и номинальную стенку 3 мм. Длина трубы в эту запись не входит. Это условный пример расшифровки; доступные варианты проверяйте в каталоге.
Ориентация сечения
В разных чертежах буквы высоты и ширины могут располагаться по-разному. Проверяйте схему, а для проектных расчётов — направление осей. Поворот прямоугольного профиля меняет его ориентацию относительно нагрузки, хотя сам типоразмер остаётся тем же.
Сортамент и материал
Таблица размеров описывает геометрию; она не подтверждает марку стали, свариваемость или соответствие конкретному проекту. Для поставки добавьте эти требования в спецификацию и сверьте документы партии. Массу определяйте по соответствующему сортаменту с учётом принятой формы углов.
Как сопоставить старое обозначение стандарта с ДСТУ
Приказ № 352 от 13.11.2019 предусмотрел принятие перечисленных ДСТУ с 1 января 2021 года с отменой указанных ГОСТов в Украине. Это история принятия, а не подтверждение идентичности размеров, допусков или массы. Для заказа сверяйте точное обозначение и редакцию документа с сертификатом производителя; актуальность стандарта проверяйте отдельно. Приказ не содержит числового сортамента.
| Обозначение | Что описывает | Единицы / уточнения |
|---|---|---|
| B | Наружная ширина на схеме | мм |
| H | Наружная высота на схеме | мм |
| t | Номинальная стенка | мм |
Это таблица чтения параметров, а не полный нормативный сортамент. Конкретные размеры и варианты смотрите в связанном каталоге.
| ГОСТ, указанные в приказе | ДСТУ, принятый приказом |
|---|---|
| ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86 | ДСТУ 8940:2019 |
Таблица касается принятия стандартов, не является таблицей размеров или массы. Переносить числовые значения из старого ГОСТа в ДСТУ без сверки полного текста нельзя.
| Размер, мм | Площадь сечения, см² | Основание |
|---|---|---|
| 25 × 10 × 2 | 1,17 | Рассчитано по формуле стандарта |
Площадь вычислена по формуле приложения В ДСТУ 8940:2019: F = S²/50 × [(A + B)/S + π − 6], где A, B, S — в мм, F — в см². Для 25 × 10 × 2 получаем 1,1713 см², округлённо — 1,17 см². Это редакционное расчётное уточнение, а не официальная поправка к стандарту.
Введите сторону, A × B или A × B × t, мм.
Найдено: 235 / 235
| Размер A × B × t, мм | Теоретическая масса, кг/м | Каталог |
|---|---|---|
| 15 × 10 × 1 | 0,348 | Найти → |
| 15 × 10 × 1,5 | 0,488 | Найти → |
| 15 × 10 × 2 | 0,605 | Найти → |
| 20 × 10 × 1 | 0,426 | Найти → |
| 20 × 10 × 1,5 | 0,605 | Найти → |
| 20 × 10 × 2 | 0,762 | Найти → |
| 20 × 15 × 1 | 0,505 | Найти → |
| 20 × 15 × 1,5 | 0,723 | Найти → |
| 20 × 15 × 2 | 0,919 | Найти → |
| 20 × 15 × 2,5 | 1,09 | Найти → |
| 25 × 10 × 1 | 0,505 | Найти → |
| 25 × 10 × 1,5 | 0,723 | Найти → |
| 25 × 10 × 2 | 0,919 | Найти → |
| 25 × 10 × 2,5 | 1,09 | Найти → |
| 25 × 15 × 1 | 0,583 | Найти → |
| 25 × 15 × 1,5 | 0,841 | Найти → |
| 25 × 15 × 2 | 1,08 | Найти → |
| 25 × 15 × 2,5 | 1,29 | Найти → |
| 30 × 10 × 1 | 0,583 | Найти → |
| 30 × 10 × 1,5 | 0,841 | Найти → |
| 30 × 10 × 2 | 1,08 | Найти → |
| 30 × 10 × 2,5 | 1,29 | Найти → |
| 30 × 10 × 3 | 1,48 | Найти → |
| 30 × 15 × 1 | 0,661 | Найти → |
| 30 × 15 × 1,5 | 0,959 | Найти → |
| 30 × 15 × 2 | 1,23 | Найти → |
| 30 × 15 × 2,5 | 1,48 | Найти → |
| 30 × 15 × 3 | 1,71 | Найти → |
| 30 × 20 × 1 | 0,740 | Найти → |
| 30 × 20 × 1,5 | 1,08 | Найти → |
| 30 × 20 × 2 | 1,39 | Найти → |
| 30 × 20 × 2,5 | 1,68 | Найти → |
| 30 × 20 × 3 | 1,95 | Найти → |
| 35 × 15 × 1,5 | 1,08 | Найти → |
| 35 × 15 × 2 | 1,39 | Найти → |
| 35 × 15 × 2,5 | 1,68 | Найти → |
| 35 × 15 × 3 | 1,95 | Найти → |
| 35 × 15 × 3,5 | 2,20 | Найти → |
| 35 × 20 × 1,5 | 1,19 | Найти → |
| 35 × 20 × 2 | 1,55 | Найти → |
| 35 × 20 × 2,5 | 1,88 | Найти → |
| 35 × 20 × 3 | 2,19 | Найти → |
| 35 × 20 × 3,5 | 2,47 | Найти → |
| 35 × 25 × 1,5 | 1,31 | Найти → |
| 35 × 25 × 2 | 1,70 | Найти → |
| 35 × 25 × 2,5 | 2,07 | Найти → |
| 35 × 25 × 3 | 2,42 | Найти → |
| 35 × 25 × 3,5 | 2,75 | Найти → |
| 40 × 15 × 2 | 1,55 | Найти → |
| 40 × 15 × 2,5 | 1,88 | Найти → |
| 40 × 15 × 3 | 2,19 | Найти → |
| 40 × 15 × 3,5 | 2,47 | Найти → |
| 40 × 15 × 4 | 2,73 | Найти → |
| 40 × 20 × 2 | 1,70 | Найти → |
| 40 × 20 × 2,5 | 2,07 | Найти → |
| 40 × 20 × 3 | 2,42 | Найти → |
| 40 × 20 × 3,5 | 2,75 | Найти → |
| 40 × 20 × 4 | 3,05 | Найти → |
| 40 × 25 × 2 | 1,86 | Найти → |
| 40 × 25 × 2,5 | 2,27 | Найти → |
| 40 × 25 × 3 | 2,66 | Найти → |
| 40 × 25 × 3,5 | 3,02 | Найти → |
| 40 × 25 × 4 | 3,36 | Найти → |
| 40 × 30 × 2 | 2,02 | Найти → |
| 40 × 30 × 2,5 | 2,47 | Найти → |
| 40 × 30 × 3 | 2,89 | Найти → |
| 40 × 30 × 3,5 | 3,30 | Найти → |
| 40 × 30 × 4 | 3,68 | Найти → |
| 42 × 20 × 2 | 1,77 | Найти → |
| 42 × 20 × 2,5 | 2,15 | Найти → |
| 42 × 20 × 3 | 2,52 | Найти → |
| 42 × 20 × 3,5 | 2,86 | Найти → |
| 42 × 20 × 4 | 3,17 | Найти → |
| 42 × 30 × 2 | 2,08 | Найти → |
| 42 × 30 × 2,5 | 2,54 | Найти → |
| 42 × 30 × 3 | 2,99 | Найти → |
| 42 × 30 × 3,5 | 3,41 | Найти → |
| 42 × 30 × 4 | 3,80 | Найти → |
| 45 × 20 × 2 | 1,86 | Найти → |
| 45 × 20 × 2,5 | 2,27 | Найти → |
| 45 × 20 × 3 | 2,66 | Найти → |
| 45 × 20 × 3,5 | 3,02 | Найти → |
| 45 × 20 × 4 | 3,36 | Найти → |
| 45 × 30 × 2 | 2,17 | Найти → |
| 45 × 30 × 2,5 | 2,66 | Найти → |
| 45 × 30 × 3 | 3,13 | Найти → |
| 45 × 30 × 3,5 | 3,57 | Найти → |
| 45 × 30 × 4 | 3,99 | Найти → |
| 50 × 25 × 2 | 2,17 | Найти → |
| 50 × 25 × 2,5 | 2,66 | Найти → |
| 50 × 25 × 3 | 3,13 | Найти → |
| 50 × 25 × 3,5 | 3,57 | Найти → |
| 50 × 25 × 4 | 3,99 | Найти → |
| 50 × 30 × 2 | 2,32 | Найти → |
| 50 × 30 × 2,5 | 2,86 | Найти → |
| 50 × 30 × 3 | 3,36 | Найти → |
| 50 × 30 × 3,5 | 3,85 | Найти → |
| 50 × 30 × 4 | 4,30 | Найти → |
| 50 × 35 × 2 | 2,49 | Найти → |
| 50 × 35 × 2,5 | 3,09 | Найти → |
| 50 × 35 × 3 | 3,60 | Найти → |
| 50 × 35 × 3,5 | 4,12 | Найти → |
| 50 × 35 × 4 | 4,62 | Найти → |
| 50 × 40 × 2 | 2,65 | Найти → |
| 50 × 40 × 2,5 | 3,25 | Найти → |
| 50 × 40 × 3 | 3,83 | Найти → |
| 50 × 40 × 3,5 | 4,39 | Найти → |
| 50 × 40 × 4 | 4,93 | Найти → |
| 60 × 25 × 2,5 | 3,05 | Найти → |
| 60 × 25 × 3 | 3,60 | Найти → |
| 60 × 25 × 3,5 | 4,12 | Найти → |
| 60 × 25 × 4 | 4,62 | Найти → |
| 60 × 25 × 5 | 5,55 | Найти → |
| 60 × 30 × 2,5 | 3,25 | Найти → |
| 60 × 30 × 3 | 3,83 | Найти → |
| 60 × 30 × 3,5 | 4,39 | Найти → |
| 60 × 30 × 4 | 4,93 | Найти → |
| 60 × 30 × 5 | 5,94 | Найти → |
| 60 × 40 × 3 | 4,30 | Найти → |
| 60 × 40 × 3,5 | 4,94 | Найти → |
| 60 × 40 × 4 | 5,56 | Найти → |
| 60 × 40 × 5 | 6,73 | Найти → |
| 70 × 30 × 3 | 4,30 | Найти → |
| 70 × 30 × 3,5 | 4,94 | Найти → |
| 70 × 30 × 4 | 5,56 | Найти → |
| 70 × 30 × 5 | 6,73 | Найти → |
| 70 × 30 × 6 | 7,80 | Найти → |
| 70 × 40 × 3 | 4,78 | Найти → |
| 70 × 40 × 3,5 | 5,49 | Найти → |
| 70 × 40 × 4 | 6,19 | Найти → |
| 70 × 40 × 5 | 7,51 | Найти → |
| 70 × 40 × 6 | 8,75 | Найти → |
| 70 × 50 × 3 | 5,25 | Найти → |
| 70 × 50 × 3,5 | 6,04 | Найти → |
| 70 × 50 × 4 | 6,82 | Найти → |
| 70 × 50 × 5 | 8,30 | Найти → |
| 70 × 50 × 6 | 9,69 | Найти → |
| 80 × 40 × 3 | 5,25 | Найти → |
| 80 × 40 × 3,5 | 6,04 | Найти → |
| 80 × 40 × 4 | 6,82 | Найти → |
| 80 × 40 × 5 | 8,30 | Найти → |
| 80 × 40 × 6 | 9,69 | Найти → |
| 80 × 40 × 7 | 10,99 | Найти → |
| 80 × 50 × 3 | 5,72 | Найти → |
| 80 × 50 × 3,5 | 6,59 | Найти → |
| 80 × 50 × 4 | 7,44 | Найти → |
| 80 × 60 × 3,5 | 7,14 | Найти → |
| 80 × 60 × 4 | 8,07 | Найти → |
| 80 × 60 × 5 | 9,87 | Найти → |
| 80 × 60 × 6 | 11,57 | Найти → |
| 80 × 60 × 7 | 13,19 | Найти → |
| 90 × 40 × 3,5 | 6,59 | Найти → |
| 90 × 40 × 4 | 7,44 | Найти → |
| 90 × 40 × 5 | 9,08 | Найти → |
| 90 × 40 × 6 | 10,63 | Найти → |
| 90 × 40 × 7 | 12,09 | Найти → |
| 90 × 60 × 4 | 8,70 | Найти → |
| 90 × 60 × 5 | 10,65 | Найти → |
| 90 × 60 × 6 | 12,51 | Найти → |
| 90 × 60 × 7 | 14,29 | Найти → |
| 100 × 40 × 4 | 8,07 | Найти → |
| 100 × 40 × 5 | 9,87 | Найти → |
| 100 × 40 × 6 | 11,57 | Найти → |
| 100 × 40 × 7 | 13,19 | Найти → |
| 100 × 50 × 4 | 8,70 | Найти → |
| 100 × 50 × 5 | 10,65 | Найти → |
| 100 × 50 × 6 | 12,51 | Найти → |
| 100 × 50 × 7 | 14,29 | Найти → |
| 100 × 70 × 4 | 9,96 | Найти → |
| 100 × 70 × 5 | 12,22 | Найти → |
| 100 × 70 × 6 | 14,40 | Найти → |
| 100 × 70 × 7 | 16,48 | Найти → |
| 110 × 40 × 4 | 8,70 | Найти → |
| 110 × 40 × 5 | 10,65 | Найти → |
| 110 × 40 × 6 | 12,51 | Найти → |
| 110 × 40 × 7 | 14,29 | Найти → |
| 110 × 50 × 4 | 9,33 | Найти → |
| 110 × 50 × 5 | 11,44 | Найти → |
| 110 × 50 × 6 | 13,46 | Найти → |
| 110 × 50 × 7 | 15,38 | Найти → |
| 110 × 60 × 4 | 9,96 | Найти → |
| 110 × 60 × 5 | 12,22 | Найти → |
| 110 × 60 × 6 | 14,40 | Найти → |
| 110 × 60 × 7 | 16,48 | Найти → |
| 120 × 40 × 5 | 11,44 | Найти → |
| 120 × 40 × 6 | 13,46 | Найти → |
| 120 × 40 × 7 | 15,38 | Найти → |
| 120 × 40 × 8 | 17,22 | Найти → |
| 120 × 60 × 5 | 13,00 | Найти → |
| 120 × 60 × 6 | 15,34 | Найти → |
| 120 × 60 × 7 | 17,58 | Найти → |
| 120 × 60 × 8 | 19,73 | Найти → |
| 120 × 80 × 5 | 14,58 | Найти → |
| 120 × 80 × 6 | 17,22 | Найти → |
| 120 × 80 × 7 | 19,78 | Найти → |
| 120 × 80 × 8 | 22,25 | Найти → |
| 140 × 60 × 5 | 14,58 | Найти → |
| 140 × 60 × 6 | 17,22 | Найти → |
| 140 × 60 × 7 | 19,78 | Найти → |
| 140 × 60 × 8 | 22,25 | Найти → |
| 140 × 80 × 5 | 16,15 | Найти → |
| 140 × 80 × 6 | 19,11 | Найти → |
| 140 × 80 × 7 | 21,98 | Найти → |
| 140 × 80 × 8 | 24,76 | Найти → |
| 140 × 120 × 6 | 22,88 | Найти → |
| 140 × 120 × 7 | 26,37 | Найти → |
| 140 × 120 × 8 | 29,78 | Найти → |
| 140 × 120 × 9 | 33,10 | Найти → |
| 150 × 80 × 6 | 20,05 | Найти → |
| 150 × 80 × 7 | 23,08 | Найти → |
| 150 × 80 × 8 | 26,01 | Найти → |
| 150 × 80 × 9 | 28,86 | Найти → |
| 150 × 80 × 10 | 31,62 | Найти → |
| 150 × 100 × 6 | 21,93 | Найти → |
| 150 × 100 × 7 | 25,28 | Найти → |
| 150 × 100 × 8 | 28,53 | Найти → |
| 150 × 100 × 9 | 31,69 | Найти → |
| 150 × 100 × 10 | 34,76 | Найти → |
| 180 × 80 × 7 | 26,37 | Найти → |
| 180 × 80 × 8 | 29,78 | Найти → |
| 180 × 80 × 9 | 33,10 | Найти → |
| 180 × 80 × 10 | 36,33 | Найти → |
| 180 × 80 × 12 | 42,52 | Найти → |
| 180 × 100 × 8 | 32,29 | Найти → |
| 180 × 100 × 9 | 35,93 | Найти → |
| 180 × 100 × 10 | 39,47 | Найти → |
| 180 × 100 × 12 | 46,29 | Найти → |
| 180 × 150 × 8 | 38,57 | Найти → |
| 180 × 150 × 9 | 42,99 | Найти → |
| 180 × 150 × 10 | 47,32 | Найти → |
| 180 × 150 × 12 | 55,71 | Найти → |
| 190 × 120 × 12 | 51,94 | Найти → |
| 196 × 170 × 18 | 88,99 | Найти → |
| 200 × 120 × 8 | 37,32 | Найти → |
| 230 × 100 × 8 | 38,57 | Найти → |
235 выбранных размеров из старого справочника сверены с таблицей Б.1 доступной копии ДСТУ 8940:2019. Это не полный сортамент. A и B — наружные стороны, t — толщина стенки. Масса теоретическая при плотности стали 7850 кг/м³; фактическая масса и геометрия углов могут отличаться. Наличие и исполнение уточняйте при заказе. Приказ в источниках подтверждает принятие стандарта, а не числовые данные.
Источники и уточнения
ГОСТ → ДСТУ: поиск соответствий
Введите старый или новый номер стандарта на трубы. Соответствия — по приказу № 352 от 13.11.2019, пункт 3.
Найдено: 5
Дата введения перечисленных ДСТУ по приказу — 01.01.2021. Это соответствие документов, а не автоматическая замена изделия. Размеры, массу, допуски и актуальную редакцию нужно проверять отдельно. Для ГОСТ 9567-75 показаны два документа — выбор зависит от способа изготовления.
Источник: Верховная Рада Украины, приказ № 352